
			2001.12.9号 08:00配信
			
			
| ◆ | 12/10 (月) | 12/11 (火) | 12/12 (木) | 12/13 (木) | 12/14 (金) | 12/15 (土) | 12/16 (日) | 席数 | 基本料金 | 
| 音楽ホール | 休 館 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 576席 | 120〜600百円 | 
| 中ホール | ○ | ○ | ○ | AP | × | AP | 420席 | 75〜342百円 | |
| リハーサル室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テーブル25、椅子65 | 29〜90百円 | |
| 大練習室 | ○ | × | ○ | ○ | N | P | テーブル35、椅子100 | 57〜177百円 | |
| 中練習室 | AN | × | P | N | PN | PN | テーブル15、椅子45 | 26〜81百円 | |
| 小練習室1 | ○ | × | PN | PN | P | × | テーブル10、椅子30 | 11〜35百円 | |
| 小練習室2 | AP | × | PN | N | P | P | テーブル10、椅子30 | 13〜41百円 | |
| 和室1 | PN | ○ | ○ | N | AP | ○ | 10畳、座卓10、座布団20 | 8〜25百円 | |
| 和室2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | AP | 18畳、座卓10、座布団30 | 10〜31百円 | |
| 茶室 | AP | ○ | ○ | N | ○ | ○ | 8畳、6畳 | 12〜38百円 | |
| スタジオ | N | N | N | N | ○ | ○ | 59平方メートル | 18〜56百円 | |
| 多目的室 | A | AP | ○ | ○ | × | × | テーブル20、椅子60 | 19〜59百円 | |
| 会議室 | AP | × | AP | AP | AP | ○ | 45平方メートル、椅子12(固定) | 11〜35百円 | 
