| ● | 
							生活習慣病検診 
							血圧・尿・血液・心電図・眼底検査等 
							1000円(今年度40歳、61歳の方は無料) 
							 | 
						
						
							| ● | 
							胃がん検診 
							バリウムを飲んで、胃のX線間接撮影 
							1800円(今年度40歳、61歳の方は無料) 
							 | 
						
						
							| ● | 
							肺がん検診 
							胸部のX線間接撮影 
							600円 
							 | 
						
						
							| ● | 
							大腸がん検診 
							事前に2日分の便を検査容器に採り検査当日持参 
							1000円 
							 | 
						
						
							| ● | 
							子宮がん検診 
							・頚部細胞診1800円 
							・超音波検診(問診後希望者のみ500円) 
							 | 
						
						
							| ● | 
							エキノコックス検査 
							腕からの採血 
							無料 
							 | 
						
						
							※40歳(S36.4.1〜S37.3.31生まれの方) 
							※61歳(S15.4.1〜S16.3.31生まれの方) 
							 | 
						
						
							| ● | 
							問診の結果、次の検査を実施する場合、別料金がかかります。 
							・肺がん検診→喀たん検査(1000円) 
							・子宮がん検診→子宮体部検診(1000円) 
							・子宮がん検診→超音波検査(希望者のみ500円) 
							 | 
						
						
							| ● | 
							老人医療費受給の対象の方はすべての検診が免除されます。 
							(平成14年3月31日までに対象となる方も含みます) 
							 | 
						
						
							| ● | 
							生活保護世帯の方、市民税非課税世帯の方は検診料が免除されます。 
							(お申し込みの際にお申し出てください) 
							 |